所属分类:力学仪器
型号:DYE-300S型
示值相对误差 ≤±0.5%
试验力测量范围 4%-100%
试验力示值相对误差 ±0.5%
输入电压 380V(三火一零)
4000878010
力学试验仪器规格以及参数
水泥恒应力抗折抗压试验机按照GB/T177和GB/T17671《水泥胶砂抗压强度试验方法》要求完成试验控制的方式,具有等速试验力、等速应力、等速控制模式
参数
名称 | 抗压部分 | 抗折部分 |
最大载荷 | 300KN | 10KN |
活塞直径*最大行程 | φ125*100mm | 电动缸 |
压板直径 | 上φ138下φ190 | 上φ85下φ120 |
压板间距离 | 280mm | 210mm |
两立柱间有效距离 | 200mm | 185mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.75KN/S |
示值相对误差 | ≤±0.5% | |
试验力测量范围 | 4%-100% | |
试验力示值相对误差 | ±0.5% | |
输入电压 | 380V(三火一零) | |
电机功率 | 0.75KW | |
外形尺寸 | 1250*550*1230mm | |
包装尺寸 | 1380*630*1450mm | |
主机重量 | 450Kg |
全国服务热线