所属分类:力学仪器
型号:DYH-1000S型
最大载荷 1000KN
示值准确度 一级
控制方式 计算机三闭环控制和编程控制
最小分辨值 0.1KN
4000878010
力学试验仪器规格以及参数
该试验机及配件符合GB/T2611、GB/T17671、GB/T16826、GB/T50081标准要求,应电脑控制加载速度,并具有加荷速度指示装置、峰值保持、过载保护功能
主要技术参数
规格型号 | DYH-1000S型 |
最大载荷 | 1000KN |
示值准确度 | 一级 |
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 |
最小分辨值 | 0.1KN |
承压板间最大距离 | 220mm |
上下压力板规格 | φ220mm/220×250mm |
活塞直径*最大行程 | φ200×50mm |
立柱间距 | 230mm |
电机功率 | 0.75KW |
输入电压 | 380V(三火一零) |
外型尺寸 | 880×355×1210mm |
包装尺寸 | 1040*450*1370mm |
净重 | 600kg |
全国服务热线