所属分类:力学仪器
最大载荷 1000KN
示值准确度 一级
试验力示值相对误差 ±1%
最小分辨值 0.1KN
活塞直径*最大行程 φ200×50mm
4000878010
力学试验仪器规格以及参数
该试验机及配件符合GB/T2611、GB/T3159标准要求,手动控制加载速度,并具有加荷速度指示装置、过载保护功能,是建筑、建材、公路桥梁等工程单位必备的试验检测设备
参数
规格型号 | DYH-1000型 |
最大载荷 | 1000KN |
示值准确度 | 一级 |
试验力示值相对误差 | ±1% |
最小分辨值 | 0.1KN |
承压板间最大距离 | 220mm |
立柱间距 | 230mm |
上下压力板规格 | φ220mm/220×250mm |
活塞直径*最大行程 | φ200×50mm |
电机功率 | 0.75KW |
输入电压 | 380V(三火) |
外型尺寸 | 880×355×1210mm |
包装尺寸 | 1040*450*1350mm |
净重 | 600kg |
全国服务热线